木型用
| メーカー | 設備名 | 台数 | 用途 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 木 型 用 |
牧野フライス | V77 | 2 | 木型加工 | 1200 × 700 × 650 |
| 三井精機 | HU80A | 2 | 〃 | 1200 × 950 × 900 | |
| 岡田メカニカ | MM3320 | 1 | 5軸加工 | 3300 × 1800 × 1000 | |
| Gom | ATOSⅡ TripleScsn | 1 | 三次元スキャン | ||
![]() |
![]() |
| V77 | HU80A |
![]() |
|
| Crysta-Apex |
FM模型用
| メーカー | 設備名 | 台数 | 用途 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F M 模 型 用 |
キクカワ | MC832-1 | 3 | 発砲スチロール加工 | 10000 × 2500 × 1000 |
| 川井鉄工 | ニクロム線切断機 | 1 | 〃 切断 | フリー × 1250 × 600 | |
| アンドソー | コンター | 1 | 〃 〃 | 2550 × 1000 × 600 | |
| ダイマツウ | FM縦横圧着機 | 1 | 〃 縦横圧着 | 4500 × 2500 × 320~1890 | |
| ダイマツウ | FM縦圧着機 | 1 | 〃 縦圧着 | 5450 × 2500 × 170~1650 | |
![]() |
| MC832-1 |
CAD・CAM
| メーカー | ソフト名 | 台数 | 用途 |
|---|---|---|---|
| Siemens | NX | 1 | CAD |
| PTC | Creo | 1 | 〃 |
| UEL株式会社 | CADmeister | 21 | 〃 |
| Hexagon | WorkNC | 3 | CAM |
| Hexagon | MachiningStrategist | 3 | 〃 |



